和田地区普通高中学校录取分数线排名及招生计划,仅供参考,具体以当年教育局分布为准。
学校名称 | 学校性质 | 所在区域 | 招生计划 |
新疆师范大学附属和田高级中学 | 公办 | 和田市(地直) | 1000 人(含实验班) |
和田地区第二中学(天津高级中学) | 公办 | 和田市(地直) | 900 人 |
首都师范大学附属和田高级中学 | 公办 | 和田市(地直) | 800 人 |
和田市第二高级中学 | 公办 | 和田市 | 750 人 |
和田市第三高级中学 | 公办 | 和田市 | 700 人(含特长生 170 人) |
和田县北京高级中学 | 公办 | 和田县 | 650 人 |
和田县京和高级中学 | 公办 | 和田县 | 600 人 |
皮山县高级中学 | 公办 | 皮山县 | 550 人 |
皮山县第二中学 | 公办 | 皮山县 | 330 人(领军 70 人) |
皮山县第五中学 | 公办 | 皮山县 | 300 人 |
墨玉县第一中学 | 公办 | 墨玉县 | 600 人 |
洛浦县高级中学 | 公办 | 洛浦县 | 550 人 |
策勒县第一中学 | 公办 | 策勒县 | 500 人 |
于田县高级中学 | 公办 | 于田县 | 550 人 |
民丰县高级中学 | 公办 | 民丰县 | 400 人 |
补充说明
批次与范围
第一批次:3 所地直自治区示范 / 优质高中,面向全地区招生,可填 2 个平行志愿。
第二批次:和田市、和田县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县高中,面向本县 / 本市招生。
第三批次:皮山县 3 所高中,仅限皮山县生源