乌鲁木齐普通高中学校录取分数线排名及招生计划,仅供参考,具体以当年教育局分布为准。
学校名称 | 学校性质 | 所在区域 | 招生计划 |
乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区) | 公办 | 经开区 | 800 人 |
新疆生产建设兵团第二中学 | 公办 | 天山区 | 750 人 |
乌鲁木齐八一中学(五星校区) | 公办 | 天山区 | 700 人 |
乌鲁木齐市第八中学(东风路校区) | 公办 | 天山区 | 680 人 |
乌鲁木齐市第七十中学(铁路局校区) | 公办 | 新市区 | 650 人 |
新疆师范大学附属中学(银川路校区) | 公办 | 新市区 | 620 人 |
乌鲁木齐市第一中学(河马泉校区) | 公办 | 水磨沟区 | 600 人 |
乌鲁木齐市第二十三中学 | 公办 | 沙依巴克区 | 580 人 |
乌鲁木齐市第七十中学(凌空校区) | 公办 | 新市区 | 550 人 |
乌鲁木齐市第四十一中学 | 公办 | 沙依巴克区 | 530 人 |
乌鲁木齐市第十二中学 | 公办 | 沙依巴克区 | 520 人 |
乌鲁木齐市第六十八中学 | 公办 | 新市区 | 500 人 |
兵团第十二师第二中学(兵团二中分校) | 公办 | 十二师 | 480 人 |
乌鲁木齐市第一四九中学(一中高新校区) | 公办 | 高新区 | 220 人 |
乌鲁木齐市第四中学 | 公办 | 沙依巴克区 | 450 人 |
乌鲁木齐市高级中学 | 公办 | 天山区 | 450 人 |
乌鲁木齐市第十九中学 | 公办 | 水磨沟区 | 430 人 |
乌鲁木齐市第二十中学 | 公办 | 天山区 | 420 人 |
乌鲁木齐市第一〇一中学 | 公办 | 米东区 | 400 人 |
乌鲁木齐市第九中学 | 公办 | 新市区 | 380 人 |
乌鲁木齐市第五十四中学 | 公办 | 新市区 | 360 人 |
乌鲁木齐市第一三〇中学 | 公办 | 高新区 | 350 人 |
新疆实验中学 | 公办 | 天山区 | 340 人 |
新疆大学附属中学 | 公办 | 天山区 | 320 人 |
新疆农业大学附属中学 | 公办 | 沙依巴克区 | 300 人 |
乌鲁木齐市第三中学 | 公办 | 沙依巴克区 | 400 人 |
乌鲁木齐市第十中学 | 公办 | 沙依巴克区 | 380 人 |
乌鲁木齐市第五中学 | 公办 | 沙依巴克区 | 360 人 |
乌鲁木齐市第十五中学 | 公办 | 天山区 | 350 人 |
乌鲁木齐市第七中学 | 公办 | 天山区 | 340 人 |
乌鲁木齐市第十六中学 | 公办 | 天山区 | 330 人 |
乌鲁木齐市第三十六中学 | 公办 | 沙依巴克区 | 320 人 |
乌鲁木齐市第四十中学 | 公办 | 新市区 | 310 人 |
乌鲁木齐市第八十中学 | 公办 | 天山区 | 300 人 |
乌鲁木齐市第九十七中学 | 公办 | 米东区 | 290 人 |
乌鲁木齐县庙尔沟中学 | 公办 | 乌鲁木齐县 | 280 人 |
乌鲁木齐市翰林高级中学 | 民办 | 新市区 | 300 人 |
乌鲁木齐市科信中学 | 民办 | 天山区 | 280 人 |
补充说明
招生批次与范围
一批次:自治区示范 / 优质高中,面向全市招生,可填 4 个平行志愿;保送生计划占一批次总计划 50%。
二批次:市级示范 / 公办高中,面向本区 / 本县招生,可填 4 个平行志愿。
三批次:民办高中,面向全市招生,可填 3 个平行志愿。
达坂城区、甘泉堡经开区无独立高中,学生统一在市区高中就读。